Χρήση: | μηχανή αποταμίευσης καλωδίων πυρήνων | Χρώμα: | Προσαρμοσμένος |
---|---|---|---|
Όνομα: | μηχανή αποταμίευσης | Εφαρμογή: | Καλώδιο που κάνει τη βιομηχανία, |
PLC: | SIEMENS | Τάση: | 380V |
Προσάραξη της πίσσας (χιλ.): | 180-3166 | εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
Μηχανή: | SIEMENS | Αναστροφέας: | Ιαπωνία Yaskawa |
Σειρά καλωδίων: | 35-300sqmm | Διάμετρος καλωδίων: | 1050mm |
Υψηλό φως: | οδηγώντας μηχανή αποταμίευσης μηχανών Siemens,ariel συσσωρευμένη μηχανή αποταμίευσης καλωδίων,ariel συσσωρευμένη μηχανή layup καλωδίων αυτόματη |
Αυτόματη μηχανή Siemens που η 1600/1+3 μηχανή αποταμίευσης πυρήνων συσσωρευμένων των ο Ariel καλωδίων
1.Application:
Αυτή η μηχανή χρησιμοποιείται κυρίως για τη στρογγυλή ή προσάραξη τμημάτων 35-300mm2 3 έως 5 καλώδια τροφοδοσίας πυρήνων.
2.Main τεχνικές παράμετροι
2.1 | διά dia γραμμών | Φ10-Φ50 χιλ. |
2.2 | Ανώτατη ταχύτητα περιστροφής κλουβιών σκελών | 7.0-18.0r/min |
2.3 | Ανώτατη λαϊκός-επάνω διάμετρος | Φ120mm |
2.4 | Λαϊκός-επάνω στην πίσσα | 3696646mm |
2.5 | Να δέσει με ταινία μη μετάλλων κεφάλι | 416r/min |
2.6 | Να δέσει με ταινία μη μετάλλων πίσσα | 16273mm |
2.7 | Να δέσει με ταινία μετάλλων κεφάλι | 416r/min |
2.8 | Μέταλλο που δένει την επικεφαλής πίσσα με ταινία | 16273mm |
2.9 | Ανώτατη ταχύτητα γραμμών έλξης | 6.8-51.2m/min |
2.10 | Δύναμη εργατών | Φ2500mm |
2.11 | Δύναμη μηχανών κλουβιών | 45kw (εναλλασσόμενο ρεύμα) |
2.12 | Μέγεθος μασουριών εξόφλησης στο κλουβί | PN1600 |
2.13 | Κεντρικό μέγεθος μασουριών εξόφλησης | PN1600 |
2.14 | Μέγεθος μασουριών λήψης | PN1600- PN3150 |
2.15 | Δύναμη μηχανών λήψης | 5.5kw (εναλλασσόμενο ρεύμα) |
2.16 | Μηχανή υψηλή | 1000mm |
3.Main συστατικό
3.1 | Φ1600 1+1 κεντρικό ράφι εξόφλησης | 1 σύνολο |
3.2 | μασούρι 3 που προσαράσσει το κλουβί | 1 σύνολο |
3.3 | Διπλός κάτοχος κύβων σειρών | 1 σύνολο |
3.4 | Φ400 τρία διευθύνετε να δέσει με ταινία μη μετάλλων τη μηχανή | 1 σύνολο |
3.5 | Φ400 τρία επικεφαλής μηχανή θωρακίσεων ταινιών χάλυβα | 1 σύνολο |
3.6 | Μετρητής μετρητών | 1 σύνολο |
3.7 | Φ2500mm εργάτης ροδών | 1 σύνολο |
3.8 | Φ3150 ο άξονας τελών λαμβάνει και τακτοποιεί το ράφι γραμμών | 1 σύνολο |
3.9 | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου | 1 σύνολο |
3.10 | Σύστημα μετάδοσης | 1 σύνολο |
3.11 | Συσκευή προστασίας ασφάλειας | 1 σύνολο |
7.Main εμπορικό σήμα μερών:
7.1 | Φέρον εμπορικό σήμα | (HRB.) |
7.2 | Εμπορικό σήμα συσκευών χαμηλής τάσης | (Σνάιντερ/Chint) |
7.3 | Εμπορικό σήμα του πνευματικού συστατικού | (AIRTAC) |
7.4 | Εμπορικό σήμα της μηχανής κύριας κίνησης | (LUDU/WNM) |
7.5 | Εμπορικό σήμα μηχανών λήψης | (LUDU/WNM) |
7.6 | Ελεγκτής μετατροπής συχνότητας | (INOVANCE/OURA) |
7.7 | Οθόνη αφής | Siemens |
7.8 | PLC | Siemens |