Πληροφορίες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Hejian, Κίνα
Μάρκα: Beyde
Αριθμό μοντέλου: 500 μασούρια φόρτωσης εστίασης
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 ομάδα
Τιμή: Negotiate
Συσκευασία λεπτομέρειες: Φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων με τη συσκευασία ασφάλειας
Χρόνος παράδοσης: 70-150 ημέρες μετά από λάβετε την κατάθεση
Όροι πληρωμής: L / C, T / T
Δυνατότητα προσφοράς: 120 σύνολο/έτος
Χρώμα: |
Προσαρμοσμένο |
Εγγύηση:: |
12 μήνες |
Διάμετρος εργατών: |
2000mm |
Χρήση: |
Προσάραξη |
Μέγεθος μασουριών εξόφλησης: |
400mm |
Μέγιστη διάμετρος.: |
50mm |
Χρώμα: |
Προσαρμοσμένο |
Εγγύηση:: |
12 μήνες |
Διάμετρος εργατών: |
2000mm |
Χρήση: |
Προσάραξη |
Μέγεθος μασουριών εξόφλησης: |
400mm |
Μέγιστη διάμετρος.: |
50mm |
Πρότυπο | Jlk-400/12+18+24 | Jlk-500/12+18+24 | Jlk-630/12+18+24 |
Ενιαία διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | Χαλκός: Φ1.3-5 αργίλιο: Φ1.5-5 | Χαλκός: Φ1.5-5 αργίλιο: Φ1.8-5 | Χαλκός: Φ1.5-5 αργίλιο: Φ1.8-5 |
Max.stranded διάμετρος (χιλ.) | Χαλκός: 36 αργίλιο: 45 | 45 | 45 |
Περιστροφική ταχύτητα της προσάραξης του κλουβιού (r/min) | 57-153 | 62-142 | 50-125 |
Ταχύτητα εξόδου καλωδίων (r/min) | 11.24-55.35 | 10.61-53.11 | 9.55-51.56 |
Πίσσα (χιλ.) | 68-970 | 75-856 | 76-1031 |
Περιστροφική ταχύτητα του τυλίγματος του κεφαλιού (r/min) | 147-479 | 175-498 | 175-498 |
Πίσσα του τυλίγματος του κεφαλιού (χιλ.) | 21-376 | 21-303 | 19-294 |
Βαθμός αριθ. κιβωτίου ταχυτήτων | 16*2 | 27 | 32 |
Διάμετρος εργατών (χιλ.) | 1500*2 | 2000*2 | 2000*2 |
Μέγιστη δύναμη έλξης (ν) | 3500 | 6000 | 8000 |
Μέγεθος μασουριών εξόφλησης (χιλ.) | 400 | 500 | 630 |
Μέγεθος μασουριών λήψης (χιλ.) | 2000 | 2000 | 2500 |
Οδηγημένη δύναμη μηχανών (KW) | 37 | 55 | 90 |
Κεντρικό ύψος (χιλ.) | 1000 | 1000 | 1000 |
Αριθ. | Όνομα παραμέτρου | Μονάδα | 400/12+18+24 τύπος | 500/12+18+24 τύπος | 630/12+18+24 τύπος |
1 | Διάμετρος καλώδιο-πυρήνων | χιλ. | Χαλκός 1-4 Αλουμίνιο 1.5-5 |
Χαλκός 1.4-4 Αλουμίνιο 1.5-5 |
Χαλκός 1.5-4 Αλουμίνιο 1.8-5 |
2 | Ανώτατη διάμετρος καλωδίωσης | χιλ. | 40 | 50 | 60 |
3 | Ταχύτητα κλουβιών | r/min | 165 | 141 | 125 |
4 | Πίσσα καλωδίωσης | χιλ. | 10-888 | 48-959 | 64-1152 |
5 | Ταχύτητα καλωδίων | m/min | 1.8-52.4 | 6.8-58.5 | 8-61 |
6 | Μασούρι εξόφλησης | χιλ. | PN400 | PN500 | PN630 |
7 | Μασούρι λήψης | χιλ. | PN1000-PN2000 | PN1000-PN2000 | PN1250-PN2500 |
8 | Να δέσει με ταινία επικεφαλής ταχύτητα | r/min | 229-1435 (Κανένα στάδιο) |
120-493 (Κανένα στάδιο) |
|
9 | Να δέσει με ταινία πίσσα | χιλ. | 1-228 | 17-630 | |
10 | Κεντρικό ύψος | χιλ. | 1000 | 1000 | 1000 |