Τόπος καταγωγής: | Hejian, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Beyde |
Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 500 μασούρια φόρτωσης εστίασης |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
Τιμή: | Negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων με τη συσκευασία ασφάλειας |
Χρόνος παράδοσης: | 70-150 ημέρες μετά από λάβετε την κατάθεση |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 120 σύνολο/έτος |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένη | Εγγύηση:: | 12 Μήνες |
---|---|---|---|
PLC: | Προαιρετικό | Χρήση: | Προσάραξη |
Υψηλό φως: | άκαμπτο πλαίσιο strander,μηχανές κατασκευής καλωδίων καλωδίων |
Το άκαμπτο πλαίσιο υψηλής ταχύτητας που προσαράσσει τα μηχανήματα με η συσκευή
Αριθ. | Όνομα παραμέτρου | Μονάδα | 400/12+18+24 τύπος | 500/12+18+24 τύπος | 630/12+18+24 τύπος |
1 | Διάμετρος καλώδιο-πυρήνων | χιλ. | Χαλκός 1-4 Αλουμίνιο 1.5-5 |
Χαλκός 1.4-4 Αλουμίνιο 1.5-5 |
Χαλκός 1.5-4 Αλουμίνιο 1.8-5 |
2 | Ανώτατη διάμετρος καλωδίωσης | χιλ. | 40 | 50 | 60 |
3 | Ταχύτητα κλουβιών | r/min | 165 | 141 | 125 |
4 | Πίσσα καλωδίωσης | χιλ. | 10-888 | 48-959 | 64-1152 |
5 | Ταχύτητα καλωδίων | m/min | 1.8-52.4 | 6.8-58.5 | 8-61 |
6 | Μασούρι εξόφλησης | χιλ. | PN400 | PN500 | PN630 |
7 | Μασούρι λήψης | χιλ. | PN1000-PN2000 | PN1000-PN2000 | PN1250-PN2500 |
8 | Να δέσει με ταινία επικεφαλής ταχύτητα | r/min | 229-1435 (Κανένα στάδιο) |
120-493 (Κανένα στάδιο) |
|
9 | Να δέσει με ταινία πίσσα | χιλ. | 1-228 | 17-630 | |
10 | Κεντρικό ύψος | χιλ. | 1000 | 1000 | 1000 |