Πληροφορίες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Beyde
Πιστοποίηση: CE
Αριθμό μοντέλου: 61Β (16+12+18+24)
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 ΣΥΝΟΛΟ
Συσκευασία λεπτομέρειες: Εμπορευματοκιβώτιο
Χρόνος παράδοσης: 90 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C, D/A, D/P, T/T
Δυνατότητα προσφοράς: 200 σύνολο/έτος
Χρήση: |
Αντοχή, στρίψιμο |
Όνομα: |
Μηχανή με άκαμπτο πλαίσιο |
Χρώμα: |
απαίτηση πελάτη, σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
Εγγύηση: |
12 μήνες |
Εξουσία: |
410 kW |
Λειτουργία: |
Προσάραξη των καλωδίων |
Εφαρμογή: |
Παραγωγή του καλωδίου |
Όνομα προϊόντος: |
άκαμπτο πλαίσιο που προσαράσσει τη μηχανή |
Καλωδιακό υλικό: |
Χαλκός, αργίλιο |
Στραγγαλισμός: |
ρυθμίσεις χωρίς βήματα |
Καταλαμβάνουν: |
12502500mm |
Χρήση: |
Αντοχή, στρίψιμο |
Όνομα: |
Μηχανή με άκαμπτο πλαίσιο |
Χρώμα: |
απαίτηση πελάτη, σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
Εγγύηση: |
12 μήνες |
Εξουσία: |
410 kW |
Λειτουργία: |
Προσάραξη των καλωδίων |
Εφαρμογή: |
Παραγωγή του καλωδίου |
Όνομα προϊόντος: |
άκαμπτο πλαίσιο που προσαράσσει τη μηχανή |
Καλωδιακό υλικό: |
Χαλκός, αργίλιο |
Στραγγαλισμός: |
ρυθμίσεις χωρίς βήματα |
Καταλαμβάνουν: |
12502500mm |
91Β (1+24+30+36) Μηχανή άκαμπτης ράβδου με λειτουργία θωράκισης
1. JLK630/710 Μηχανή άκαμπτης ράβδου:
2- Σημαντικά τμήματα:
| Αποπληρωμή | 1 σύνολο |
| Οδηγός καλωδίου | 1 σύνολο |
| Κλουβί παρακράτησης | Κάθε 1 σύνολο |
| με μήκος που υπερβαίνει τα 50 mm, | Κάθε 1 σύνολο |
| Κλείσιμο καλωδίου και βάση καλούπις | Κάθε 1 σύνολο |
| Μετρητής | 1 σύνολο |
| Δύο τροχοί καπστάν 2000/2500 | 1 σύνολο |
| Παράλληλο/κάτω Συστήματα ομαδοποίησης φόρτωσης | Τρίτο σύνολο |
| Πάρτε επάνω | 1 σύνολο |
| Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου | 1 σύνολο |
3Κύρια τεχνική ημερομηνία:
| Μοντέλο μηχανής | JLK-630 | JLK-710 |
| Μονάχα χαλκό καλώδιο διαφάνεια. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
| Μονάδα αλουμινίου. | Φ1,8 Φ5,0 mm | Φ1,8 Φ5,0 mm |
| Μοναδικό αλουμινίου κράμα καλώδιο διάγραμμα. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
| Μαξ. Σπασμένο καλώδιο. | Φ30-55mm | Φ30-55mm |
| Διάστημα τοποθέτησης | 40-350 mm (προσαρμογή χωρίς βήμα) | 40-350 mm (προσαρμογή χωρίς βήμα) |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | 500 στροφές ανά λεπτό | 500 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ταχύτητα γραμμής | 100m/min | 100m/min |
| Μέγιστη ταχύτητα ανατροπής | 150~200m/min | 150~200m/min |
| Πλήρωσε στο κλουβί | 630 | 710 |
| Κέντρο Πληρωμής | Επενδύσεις σε αεροσκάφη | Επενδύσεις σε αεροσκάφη |
| Δύο τροχούς Capstan | 2000mm, 2500mm | 2000mm, 2500mm |
| Μηχανή περιστροφής κλωβών | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος Siemens | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος Siemens |
| Δομή του κλουβίου | 6Β, 12Β, 18Β, 24Β, 30Β, 36Β | 6Β, 12Β, 18Β, 24Β, 30Β, 36Β |
| Μέθοδος φόρτωσης | Πλευρική φόρτιση ή Κάτω φόρτιση | Πλευρική φόρτιση ή Κάτω φόρτιση |
![]()
![]()